Clausura 2025 · Damas 1ra
FinalizadoDamas · 1ra7 sept – 28 sept de 2025·Al mejor de 3 sets
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Campos | 3 | 0 | +5 | +22 |
| 2 | Carla Ferreyra | 2 | 1 | +1 | +8 |
| 3 | Paula Bruno | 1 | 2 | -2 | -10 |
| 4 | Milagros Romero | 0 | 3 | -4 | -20 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Mendoza | 3 | 0 | +5 | +15 |
| 2 | Natalia Cabrera | 2 | 1 | +2 | +5 |
| 3 | Valentina Rojas | 1 | 2 | -1 | +3 |
| 4 | Martina Paz | 0 | 3 | -6 | -23 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Varela | 2 | 1 | +1 | +2 |
| 2 | Catalina Moreno | 2 | 1 | +2 | +11 |
| 3 | Julieta Ruiz | 1 | 2 | -2 | -5 |
| 4 | Clara Irigoyen | 1 | 2 | -1 | -8 |