Apertura 2026 · Damas 1ra
FinalizadoDamas · 1ra4 abr – 25 abr de 2026·Al mejor de 3 sets
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delfina Mendoza | 3 | 0 | +6 | +16 |
| 2 | Catalina Moreno | 2 | 1 | +1 | +9 |
| 3 | Valentina Rojas | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Milagros Romero | 0 | 3 | -6 | -25 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Olmedo | 2 | 1 | +2 | +7 |
| 2 | Lucía Varela | 2 | 1 | +2 | +9 |
| 3 | Eugenia Muñoz | 1 | 2 | -1 | -11 |
| 4 | Carla Ferreyra | 1 | 2 | -3 | -5 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Flores | 3 | 0 | +5 | +17 |
| 2 | Julieta Ruiz | 2 | 1 | +2 | +7 |
| 3 | Mariana Lucero | 1 | 2 | -2 | -9 |
| 4 | Martina Paz | 0 | 3 | -5 | -15 |