Apertura 2026 · Caballeros 3ra
FinalizadoCaballeros · 3ra5 abr – 26 abr de 2026·2 sets + super tie-break
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Rodríguez | 3 | 0 | +5 | +14 |
| 2 | Tobías Bianchi | 2 | 1 | +1 | -1 |
| 3 | Tobías Benítez | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 4 | Diego Urquiza | 0 | 3 | -6 | -15 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Núñez | 3 | 0 | +6 | +21 |
| 2 | Rodrigo Fernández | 2 | 1 | +1 | +5 |
| 3 | Ignacio González | 1 | 2 | -1 | -6 |
| 4 | Lucas Medina | 0 | 3 | -6 | -20 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Godoy | 2 | 1 | +1 | -2 |
| 2 | Tomás Arias | 2 | 1 | +1 | +1 |
| 3 | Andrés Duarte | 1 | 2 | -2 | -6 |
| 4 | Pablo Juárez | 1 | 2 | 0 | +7 |