Apertura 2025 · Damas 1ra
FinalizadoDamas · 1ra5 abr – 26 abr de 2025·Al mejor de 3 sets
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustina Campos | 3 | 0 | +5 | +11 |
| 2 | Catalina Olmedo | 2 | 1 | +1 | +7 |
| 3 | Catalina Moreno | 1 | 2 | -1 | +2 |
| 4 | Eugenia Muñoz | 0 | 3 | -5 | -20 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Lucero | 2 | 1 | +2 | +6 |
| 2 | Martina Paz | 2 | 1 | +2 | +11 |
| 3 | Carla Ferreyra | 1 | 2 | -2 | -9 |
| 4 | Delfina Mendoza | 1 | 2 | -2 | -8 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Cabrera | 3 | 0 | +5 | +18 |
| 2 | Lucía Varela | 2 | 1 | +2 | 0 |
| 3 | Mariana Flores | 1 | 2 | -2 | -3 |
| 4 | Clara Irigoyen | 0 | 3 | -5 | -15 |