Apertura 2025 · Caballeros 3ra
FinalizadoCaballeros · 3ra6 abr – 27 abr de 2025·2 sets + super tie-break
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastón Ponce | 3 | 0 | +6 | +27 |
| 2 | Joaquín Quiroga | 1 | 2 | -2 | -5 |
| 3 | Tobías Bianchi | 1 | 2 | -2 | -11 |
| 4 | Diego Urquiza | 1 | 2 | -2 | -11 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Rodríguez | 3 | 0 | +4 | +2 |
| 2 | Rodrigo Fernández | 2 | 1 | +2 | +6 |
| 3 | Ignacio González | 1 | 2 | -2 | -1 |
| 4 | Lucas Medina | 0 | 3 | -4 | -7 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Arias | 3 | 0 | +3 | +6 |
| 2 | Pablo Juárez | 2 | 1 | +1 | +1 |
| 3 | Andrés Duarte | 1 | 2 | +2 | +12 |
| 4 | Gonzalo Godoy | 0 | 3 | -6 | -19 |