Apertura 2025 · Caballeros 2da
FinalizadoCaballeros · 2da5 abr – 26 abr de 2025·2 sets + super tie-break
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Villalba | 3 | 0 | +6 | +19 |
| 2 | Leandro Ojeda | 2 | 1 | +2 | +4 |
| 3 | Juan Cruz Vera | 1 | 2 | -3 | -3 |
| 4 | Tobías Ríos | 0 | 3 | -5 | -20 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Gutiérrez | 3 | 0 | +4 | +9 |
| 2 | Benjamín Torres | 2 | 1 | +1 | +5 |
| 3 | Manuel Aguirre | 1 | 2 | -2 | -8 |
| 4 | Santiago Lombardi | 0 | 3 | -3 | -6 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Basualdo | 3 | 0 | +6 | +16 |
| 2 | Bautista Pereyra | 2 | 1 | +1 | +7 |
| 3 | Hernán Sánchez | 1 | 2 | -2 | -7 |
| 4 | Facundo Zabala | 0 | 3 | -5 | -16 |