Apertura 2025 · Caballeros 1ra
FinalizadoCaballeros · 1ra5 abr – 26 abr de 2025·Al mejor de 3 sets
Campeón
Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Ortiz | 2 | 1 | +2 | +15 |
| 2 | Germán Galli | 2 | 1 | +2 | +4 |
| 3 | Tobías Montes | 2 | 1 | +2 | +3 |
| 4 | Mariano Castillo | 0 | 3 | -6 | -22 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Sosa | 3 | 0 | +6 | +22 |
| 2 | Ramiro Salas | 2 | 1 | +1 | +10 |
| 3 | Gonzalo Peralta | 1 | 2 | -2 | -17 |
| 4 | Gonzalo Pérez | 0 | 3 | -5 | -15 |
Grupo C
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Molina | 2 | 1 | +1 | -2 |
| 2 | Martín Echeverría | 2 | 1 | +2 | +11 |
| 3 | Lautaro Silva | 1 | 2 | -2 | -8 |
| 4 | Cristian Martínez | 1 | 2 | -1 | -1 |
Grupo D
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Ramírez | 2 | 1 | +1 | +13 |
| 2 | Joaquín Figueroa | 2 | 1 | +3 | +11 |
| 3 | Ignacio Giménez | 1 | 2 | -3 | -6 |
| 4 | Patricio Iglesias | 1 | 2 | -1 | -18 |