Clasifican los 2 primeros de cada grupo. Desempate: partidos ganados, resultado entre sí, diferencia de sets y de games.
Grupo A
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Moreno | 2 | 1 | +2 | -1 |
| 2 | Delfina Mendoza | 2 | 1 | +2 | +10 |
| 3 | Valentina Rojas | 1 | 2 | -2 | +1 |
| 4 | Milagros Romero | 1 | 2 | -2 | -10 |
Grupo B
6/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucía Varela | 2 | 1 | +2 | +5 |
| 2 | Catalina Olmedo | 2 | 1 | +1 | +7 |
| 3 | Natalia Cabrera | 1 | 2 | -1 | -9 |
| 4 | Eugenia Muñoz | 1 | 2 | -2 | -3 |
Grupo C
4/6 jugados| # | Jugador | PG | PP | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Lucero | 2 | 0 | +3 | +6 |
| 2 | Julieta Ruiz | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 3 | Mariana Flores | 1 | 1 | +1 | +7 |
| 4 | Martina Paz | 0 | 2 | -4 | -20 |
La llave final se publica cuando terminen los grupos.